積分榜
排名 球隊 入球 失球 得失球 積分 黃牌 紅牌 紀律分
1 小鬼 8 7 0 1 16 5 +11 21 7    
2 Fever FC 8 6 1 1 22 7 +15 19 3    
3 Three Lions 8 6 1 1 16 5 +11 19 4    
4 GN United 8 5 0 3 19 12 +7 15 3    
5 LK Sound 8 4 0 4 16 19 -3 12 1    
6 熱熾 8 3 0 5 25 24 +1 9 1    
7 葵青樂天 8 2 0 6 17 21 -4 6      
8 Sun X 8 1 0 7 8 23 -15 3 5    
9 恆華 8 1 0 7 9 32 -23 3 2    

對賽成績
對手 \ 球隊 熱熾 LK Sound 小鬼 樂天 Three Lions 恆華 GN United Fever FC Sun X
熱熾   勝4:2 勝5:2 負2:6 勝4:1 負1:6 勝1:0 勝6:1 負1:7
LK Sound 負2:4   勝3:0 負1:3 勝3:1 負1:4 勝5:1 負2:3 勝2:0
小鬼 負2:5 負0:3   負0:2 負1:2 負0:2 負0:1 勝2:0 負0:1
樂天 勝6:2 勝3:1 勝2:0   勝1:0 負3:8 勝4:3 勝2:0 負0:3
Three Lions 負1:4 負1:3 勝2:1 負0:1   負0:3 負1:2 和0:0 負0:2
恆華 勝6:1 勝4:1 勝2:0 勝8:3 勝3:0   勝3:0 勝5:1 負1:3
GN United 負0:1 負1:5 勝1:0 負3:4 勝2:1 負0:3   勝2:1 負3:4
Fever FC 負1:6 勝3:2 負0:2 負0:2 和0:0 負1:5 負1:2   負1:3
Sun X 勝7:1 負0:2 勝1:0 勝3:0 勝2:0 勝3:1 勝4:3 勝3:1  

‧秋季聯賽結束後,兩隊季度聯賽冠軍隊可爭奪勝利盾(一場定勝負),勝出球隊可獨得獎盃一座。
 - 如兩季聯賽之冠軍為同一球隊,則以兩季積分總和之第二高分的球隊,挑戰冠軍隊爭奪勝利盾。
 - 如有同分,則以正得失球總和多者為挑戰者;
 - 如正得失球亦相同則以入球總和較多者為挑戰者;
 - 如入球數字亦相同則以對賽成績較佳者為挑戰者。